Конструктор сметы • Видеонаблюдение
Редактируемая смета
Проверьте позиции, измените наименования, количество и цены под свой объект. Итог можно сохранить в брендированный PDF.
Таблица подогнана по ширине. Можно увеличить страницу двумя пальцами, чтобы рассмотреть детали.
Позиции сметы
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
drag_indicator Всего камер: 1 (уличные 1, внутренние 0) | — | ₽ | — | |
drag_indicator | ₽ | 6 800 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 3 500 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 0 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 0 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 6 340 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 1 500 ₽ | ||
drag_indicator 48 ГБ/день на камеру × 7 дней = 336 ГБ (~0.34 ТБ) | — | ₽ | — | |
drag_indicator Диск: 1 ТБ; итоговый объём: 1 ТБ | ₽ | 13 900 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 500 ₽ | ||
drag_indicator Цена: 900 ₽/канал (каналы округляются) | ₽ | 3 600 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 1 000 ₽ | ||
drag_indicator Ippon Smart Winner II 1000 ВА (подбор по 125 ВА) | ₽ | 45 390 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 3 000 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 600 ₽ | ||
drag_indicator Не требуется | — | ₽ | — | |
drag_indicator Не требуется | — | ₽ | — | |
drag_indicator Тип прокладки: по воздуху (1 м). Указано всего: 1 м. | — | ₽ | — | |
drag_indicator | ₽ | 32 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 29 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 21 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 600 ₽ | ||
drag_indicator Не требуется | — | ₽ | — | |
drag_indicator | ₽ | 6 000 ₽ |
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
drag_indicator Всего камер: 1 (уличные 1, внутренние 0) | — | ₽ | — | |
drag_indicator | ₽ | 6 800 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 3 500 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 0 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 0 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 6 340 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 1 500 ₽ | ||
drag_indicator 48 ГБ/день на камеру × 7 дней = 336 ГБ (~0.34 ТБ) | — | ₽ | — | |
drag_indicator Диск: 1 ТБ; итоговый объём: 1 ТБ | ₽ | 13 900 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 500 ₽ | ||
drag_indicator Цена: 900 ₽/канал (каналы округляются) | ₽ | 3 600 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 1 000 ₽ | ||
drag_indicator Ippon Smart Winner II 1000 ВА (подбор по 125 ВА) | ₽ | 45 390 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 3 000 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 600 ₽ | ||
drag_indicator Не требуется | — | ₽ | — | |
drag_indicator Не требуется | — | ₽ | — | |
drag_indicator Тип прокладки: по воздуху (1 м). Указано всего: 1 м. | — | ₽ | — | |
drag_indicator | ₽ | 32 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 29 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 21 ₽ | ||
drag_indicator | ₽ | 600 ₽ | ||
drag_indicator Не требуется | — | ₽ | — | |
drag_indicator | ₽ | 6 000 ₽ |
Итого по смете
Базовый
Сумма
92 812 ₽
Обслуживание (в месяц)
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
|---|
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
|---|
Обслуживание в месяц
Сумма
0 ₽
Альтернативные варианты сметыПоказать дороже/дешевле относительно текущего вариантаexpand_more
Альтернативные варианты сметы
Показать дороже/дешевле относительно текущего варианта